Mnichovo Hradiště 2013 - Oficiální téma - info + UBYTOVÁNÍ
Napsal: úte led 22, 2013 16:11
Termín: 24-26.5. 2013
Místo: Letiště Mnichovo Hradiště (jen v sobotu 25.5.) - GPS loc: 50°32'23.961"N, 15°0'23.979"E
Pozvánka:
Mapa: A-Vjezd na plochu; B-Plocha srazu; C-Ubytování
Odkaz pro práci s mapou: (zakresleny zásadní body) http://www.mapy.cz/s/67W1
Pro ty, kdo budou přijíždět od Hradce Králové - Jičína. Přes Turnov i přes Ml.Boleslav jde o velkou zajížďku.
Nejjednodušší cesta na letiště : Příjezd od Jičína po 16ce, asi 6 km za Sobotkou odbočit na 268, v Mnichově hradišti na 610 a po cca 5 km vlevo je vjezd na letiště.
Tuto trasu lze zkrátit odbočením v obci Boseň, dále okolo hradu Valečov na Dneboh a Hoškovice, kde odbočíme vpravo na 610.
Nejjednodušší cesta do kempu : Příjezd od Jičína po 16ce, asi 6 km za Sobotkou odbočit na 279 a po ní až do Žďáru, kde je vlevo odbočka do Příhraz (kemp).
Kdo již jel "spanilku" v r.2011, může si trasu ze Sobotky zkrátit okolo zámku Humprecht, Hradu Kost (zde nerespektovat značku "průjezd zakázán") a najet po cca 2 km na 279 a dále do kempu.
Důležité adresy; telefonní čísla; GPS lokace:
Nemocnice s poliklinikou, Tázlerova 747, Turnov; 481 661 111; 50°35'6.567"N, 15°9'22.631"E
Lékárna, 28. října 1000, Turnov; 481 321 755; 50°35'20.737"N, 15°10'8.726"E
Nemocnice, tř. V. Klementa 147, Ml. Boleslav; 326 742 111; 50°25'3.806"N, 14°54'42.634"E
Lékárna, tř. V. Klementa 147, Ml Boleslav; 326 743 603; 50°25'3.806"N, 14°54'42.634"E
Policie ČR, Žižkova 1871, Turnov; 974 475 721; 50°35'31.137"N, 15°9'41.929"E
Městská Policie, Skálova 68, Turnov; 481 366 600, 723 389 122;, 50°35'17.967"N, 15°9'28.26"E
Městská policie, Masarykovo nám. 1, Mn. Hradiště; 326 771 240, 602 473 156; 50°31'22.001"N, 14°58'28.73"E
HZS, Trávnice 863, Turnov; 950 486 011; 50°35'20.572"N, 15°9'15.142"E
HZS, Laurinova 1370, Ml. Boleslav; 950 861 062; 50°24'45.319"N, 14°55'8.535"E
Místo: Letiště Mnichovo Hradiště (jen v sobotu 25.5.) - GPS loc: 50°32'23.961"N, 15°0'23.979"E
Pozvánka:
Mapa: A-Vjezd na plochu; B-Plocha srazu; C-Ubytování
Odkaz pro práci s mapou: (zakresleny zásadní body) http://www.mapy.cz/s/67W1
Pro ty, kdo budou přijíždět od Hradce Králové - Jičína. Přes Turnov i přes Ml.Boleslav jde o velkou zajížďku.
Nejjednodušší cesta na letiště : Příjezd od Jičína po 16ce, asi 6 km za Sobotkou odbočit na 268, v Mnichově hradišti na 610 a po cca 5 km vlevo je vjezd na letiště.
Tuto trasu lze zkrátit odbočením v obci Boseň, dále okolo hradu Valečov na Dneboh a Hoškovice, kde odbočíme vpravo na 610.
Nejjednodušší cesta do kempu : Příjezd od Jičína po 16ce, asi 6 km za Sobotkou odbočit na 279 a po ní až do Žďáru, kde je vlevo odbočka do Příhraz (kemp).
Kdo již jel "spanilku" v r.2011, může si trasu ze Sobotky zkrátit okolo zámku Humprecht, Hradu Kost (zde nerespektovat značku "průjezd zakázán") a najet po cca 2 km na 279 a dále do kempu.
Důležité adresy; telefonní čísla; GPS lokace:
Nemocnice s poliklinikou, Tázlerova 747, Turnov; 481 661 111; 50°35'6.567"N, 15°9'22.631"E
Lékárna, 28. října 1000, Turnov; 481 321 755; 50°35'20.737"N, 15°10'8.726"E
Nemocnice, tř. V. Klementa 147, Ml. Boleslav; 326 742 111; 50°25'3.806"N, 14°54'42.634"E
Lékárna, tř. V. Klementa 147, Ml Boleslav; 326 743 603; 50°25'3.806"N, 14°54'42.634"E
Policie ČR, Žižkova 1871, Turnov; 974 475 721; 50°35'31.137"N, 15°9'41.929"E
Městská Policie, Skálova 68, Turnov; 481 366 600, 723 389 122;, 50°35'17.967"N, 15°9'28.26"E
Městská policie, Masarykovo nám. 1, Mn. Hradiště; 326 771 240, 602 473 156; 50°31'22.001"N, 14°58'28.73"E
HZS, Trávnice 863, Turnov; 950 486 011; 50°35'20.572"N, 15°9'15.142"E
HZS, Laurinova 1370, Ml. Boleslav; 950 861 062; 50°24'45.319"N, 14°55'8.535"E
dusin píše:Po zkušenostech z loňska doplním pouze,že v Turnovské nemocnici nemají zubní pohotovst, v MB ano....
mceza píše:Po zkušenostech z MB bych nikomu do boleslavské zubní pohotovosti nedoporučoval jít.